Vilken ingenjör vill du bli uppsala
- Det finns en stort antal ingenjörsutbildningar tillsammans olika inriktningar likt erbjuds vid en flertal högskola samt högskolor runtom inom Sverige.
- Högskoleprovet existerar en utmärkt sätt för att öka dina chanser för att bli antagen mot ett ingenjörsutbildning eftersom ni då existerar tillsammans med samt konkurrerar angående enstaka större andel från utbildningsplatserna.
- Med HPGuidens VIP-utbildning får ni allt liksom behövs till för att bemästra högskoleprovets varenda delar till för att nå en tillräckligt högt utfall till den ingenjörsutbildning likt ni existerar intresserad från sålunda snabbt likt möjligt.
Ingenjör äger länge varit, samt fortsätter för att artikel, en från dem maximalt bärande yrkena på grund av samhällets tillväxt.
Ingenjörsprogrammen existerar relativt långa samt krävande (vanligen 10 terminer, dvs. 5 års studier), dock möjligheterna efter certifikat existerar stora, oavsett angående ni önskar arbeta inom enstaka specialiserad roll, såsom vetenskapsman, inom projektledning, såsom konsult alternativt inom ett chefsposition inom en brett spann från branscher.
Ingenjör utbildning
Det finns idag enstaka uppsjö olika ingenjörsprogram vid svenska högskola samt högskolor.
ni kunna studera mot ingenjör inom bioteknik, kemiteknik, fabriksmässig vetenskapen om resurserhandel och finans, ingenjörsmässig fysik, ingenjörsmässig matematik, stadsplanering samt många mer.
Vilken ingenjör vill du bli? Gör testet och se vilket program som skulle kunna passa dig!flera äger ställt in siktet vid för att bli ingenjör, dock äger svårt för att besluta sig på grund av vilken inriktning dem bör välja. på denna plats existerar en viktigt råd för att välja efter nyfikenhet – detta blir avsevärt enklare för att ta sig igenom den långa utbildningen ifall detta man läser känns spännande samt roligt. dem flesta ingenjörsutbildningar existerar dessutom breda vilket öppnar flera dörrar samt vilket ingenjör existerar man knappast låst mot för att jobba inom sin specialisering.
detta finns även ofta stora möjligheter för att byta spår beneath utbildningen angående ni skulle vilja, mot modell nära valet från masterprogram liksom vanligen görs ursprunglig ca tre tid in vid utbildningen.
Civilingenjör alternativt högskoleingenjör
Det finns numeriskt värde olika former från utbildningar såsom ger yrkestiteln ingenjör.
Dels högskoleingenjör, vilket motsvarar ett kandidatexamen inom teknik, samt alltså består från tre års studier, samt dels civilingenjör, liksom innebär 5 års sammanhängande studier samt alltså motsvarar enstaka kandidat- och masterexamen inom teknik.
Civilingenjör antagningspoäng
Civilingenjörsutbildningens antagningspoäng existerar ungefär inom poäng för meriter alternativt poäng vid högskoleprovet på grund av dem populäraste utbildningarna.
Antagningspoängen mot civilingenjörsutbildning höstterminen fanns ungefär inom poäng för meriter alternativt poäng vid högskoleprovet till dem populäraste utbildningarna.
Tabellerna nedan visar antagningspoäng inom urvalsgrupperna BI, BII samt HP samt antal något som har antagits eller accepterats samt reserver inom andra urvalet mot några från Sveriges civilingenjörsutbildningar.
Längre ner vid sidan finns ännu mer antagningsstatistik på grund av civilingenjörsutbildningen. För ett fullständig register ovan samtliga ingenjörsprogram, titta UHR:s antagningsstatistik.
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT23 | Chalmers tekniska högskola | Industriell finans, civilingenjör | |||||
| HT23 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT23 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 74 | 91 | |||
| HT23 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | |||||
| HT23 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT23 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | |||||
| HT23 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT23 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | |||||
| HT23 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig matematik | 70 | ||||
| HT23 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 70 | ||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig matematik | 56 | ||||
| HT23 | Uppsala universitet | Civilingenjörsprogrammet inom fabriksmässig ekonomi | 69 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT22 | Chalmers tekniska högskola | Industriell vetenskapen om resurserhandel och finans, civilingenjör | |||||
| HT22 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT22 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 67 | 94 | |||
| HT22 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 95 | ||||
| HT22 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT22 | Kungl. Som järnvägsingenjör kan du jobba med bland annat projektering, projektledning, utredning eller planering för utbyggnaden av Sveriges infrastruktur Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 97 | ||||
| HT22 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT22 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | |||||
| HT22 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad matematik | 65 | ||||
| HT22 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 70 | ||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk matematik | 56 | ||||
| HT22 | Uppsala universitet | Civilingenjörsprogrammet inom fabriksmässig ekonomi | 74 |
Som ni ser ovan fordrade den träning tillsammans med högst antagningskrav högskoleprovsresultatet detta finns dock flera ingenjörsutbildningar likt äger betydligt lägre antagningskrav, vissa tar t.o.m.
in samtliga kvalificerade söka, således ni behöver ej nödvändigtvis en högskoleprovsresultat vid ovanstående nivåer till för att bli antagen.
Behörighetskrav ingenjör
Behörigheten mot civilingenjörsprogram existerar allmänt elementär behörighet samt nästa kurser:
- Matematik 4 (eller Matematik E)
- Fysik 2 (eller Fysik B)
- Kemi 1 (eller Kemi A)
Dubbelkolla dock vad likt gäller särskilt till den kurs ni existerar intresserad från då detta finns en stort antal civilingenjörsutbildningar tillsammans med vissa variationer vad gäller behörighetskraven.
Bli ingenjör eller naturvetareangående ni saknar samtliga från dessa kurser kunna ni studera in behörigheten beneath en därför kallat tekniskt basår, alternativt ingenjörsmässig bastermin. ifall ni endast saknar någon enstaka klass förmå ni istället studera in dessa kurser separat vid komvux.
För högskoleingenjörsprogram gäller allmänt primär behörighet samt vanligtvis nästa kurser:
- Matematik 3c (eller Matematik D)
- Fysik 2 (eller Fysik B)
- Kemi 1 (eller Kemi A)
Ingenjör lön
Hur många tjänar enstaka ingenjör?
i enlighet med Sveriges ingenjörer fanns ingångslönen på grund av civilingenjörer 33 kr per kalendermånad kalenderår till högskoleingenjörer plats ingångslönen 31 kr/månad identisk år.
I tabellen nedan framträda medellönen inom kronor per tidsperiod till civilingenjörer respektive högskoleingenjörer inom privat zon, statlig zon samt kommunal sektor.
| Utbildning | Privat sektor | Statlig sektor | Kommunal samt regional sektor |
| Civilingenjör | 56 | 50 | 48 |
| Högskoleingenjör | 46 | 43 | 41 |
Öka chansen för att anlända in vid ett ingenjörsutbildning
Om ni önskar anlända in vid enstaka ingenjörsutbildning existerar högskoleprovet enstaka utmärkt tillfälle för att utveckla dina chanser för att bli antagen.
Genom för att notera högskoleprovet existerar ni tillsammans med samt konkurrerar angående enstaka större andel från platserna eftersom minimalt ett tredjedel från samtliga platser bör tillsättas genom högskoleprovet.
På HPGuiden besitter oss hjälpt en stort antal studenter för att anlända in vid olika ingenjörsutbildningar genom högskoleprovet, kolla gärna bland våra referenser liksom inspiration vid vilket likt existerar möjligt för att åstadkomma.
oss står redo för att hjälpa även dig tillsammans med allt ni behöver på grund av för att nå en tillräckligt högt utfall vid högskoleprovet. liksom VIP-medlem får ni resurser mot beprövade metoder samt strategier på grund av samtliga provdelar, mer än 18 fakta tillsammans med detaljerade förklaringar samt enstaka fullständig matematisk repetitionskurs vilket går igenom detta likt existerar viktigt för att behärska till högskoleprovet således för att ni kunna fokusera din period vid detta såsom existerar betydelsefull.
Dessutom äger ni ett personlig coach såsom skrivit såsom gärna hjälper dig för att lägga upp ett program på grund av dina studier på grund av för att ni bör erhålla ut således många likt möjligt från varenda 60 minuter ni besitter för att investera inom dina förberedelser. Skulle ni köra fast vid enstaka bestämd övning alternativt teorigenomgång finns oss tillgängliga varenda dagar inom veckan till för att hjälpa dig vidare.
Denna blad uppdaterades senast .
Vill tacka sålunda många till all hjälp jag fått ifrån er!
Oavsett vilken inriktning du väljer får du tillgång till hela universitetetHöjde mig ifrån 42 mot 64 korrekt vid verbala respektive 62 mot 77 riktig vid kvantitativa! enstaka höjning ifrån mot ifrån senaste provet jag skrev! ett skötsam höjning tillsammans massiv hjälp ifrån VIP-medlemskap hos er samt livekurs samt provsimulering. Tackar sålunda mycket! detta räcker mot fabriksmässig vetenskapen om resurserhandel och finans vid KTH såsom jag velat vandra dock ej riktigt haft tillsammans såsom en realistiskt alternativ tidigare utan plats inställd vid finans inom Uppsala.
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT23 | Chalmers tekniska högskola | Industriell finans, civilingenjör | |||||
| HT23 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT23 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 74 | 91 | |||
| HT23 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | |||||
| HT23 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT23 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | |||||
| HT23 | Kungl. Teknik och naturvetenskap är en tredjedel av Uppsala universitet, men utbildningarna är bredare än så Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT23 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT23 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig matematik | 70 | ||||
| HT23 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 70 | ||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT23 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad matematik | 56 | ||||
| HT23 | Uppsala universitet | Civilingenjörsprogrammet inom fabriksmässig ekonomi | 69 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT22 | Chalmers tekniska högskola | Industriell vetenskapen om resurserhandel och finans, civilingenjör | |||||
| HT22 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT22 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 67 | 94 | |||
| HT22 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 95 | ||||
| HT22 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT22 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 97 | ||||
| HT22 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT22 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT22 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad matematik | 65 | ||||
| HT22 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 70 | ||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT22 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig matematik | 56 | ||||
| HT22 | Uppsala universitet | Civilingenjörsprogrammet inom fabriksmässig ekonomi | 74 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT21 | Chalmers tekniska högskola | Industriell finans, civilingenjör | |||||
| HT21 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT21 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 59 | 76 | |||
| HT21 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 96 | ||||
| HT21 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT21 | Kungl. Läs mer om alla våra ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | |||||
| HT21 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT21 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig fysik | |||||
| HT21 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad matematik | 65 | ||||
| HT21 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT21 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 72 | ||||
| HT21 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT21 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 96 | ||||
| HT21 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT21 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT21 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad matematik | 51 | 93 | |||
| HT21 | Uppsala universitet | Civilingenjörsprogrammet inom fabriksmässig ekonomi | 74 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT20 | Chalmers tekniska högskola | Industriell finans, civilingenjör | (HPK75) | ||||
| HT20 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | (HPK75) | ||||
| HT20 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 57 | (HPK75) | |||
| HT20 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 85 | ||||
| HT20 | Kungl. Välkommen! Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT20 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 90 | ||||
| HT20 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT20 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT20 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig matematik | 51 | ||||
| HT20 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT20 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 75 | (HPK75) | |||
| HT20 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | (HPK75) | ||||
| HT20 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 96 | (HPK75) | |||
| HT20 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | (HPK75) | ||||
| HT20 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | (HPK75) | ||||
| HT20 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk matematik | 55 | (HPK75) | |||
| HT20 | Uppsala universitet | Civilingenjörsprogrammet inom fabriksmässig ekonomi | 68 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT19 | Chalmers tekniska högskola | Industriell vetenskapen om resurserhandel och finans, civilingenjör | (HPK75) | ||||
| HT19 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | (HPK75) | ||||
| HT19 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 57 | 80 | (HPK75) | ||
| HT19 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 80 | ||||
| HT19 | Kungl. Många har ställt in siktet på att bli ingenjör, men har svårt att bestämma sig för vilken inriktning de ska välja Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT19 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 97 | ||||
| HT19 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT19 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT19 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 64 | (HPK75) | |||
| HT19 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | (HPK75) | ||||
| HT19 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 96 | 88 | (HPK75) | ||
| HT19 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | (HPK75) | ||||
| HT19 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | (HPK75) | ||||
| HT19 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig matematik | 47 | 50 | (HPK75) |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT18 | Chalmers tekniska högskola | Industriell vetenskapen om resurserhandel och finans, civilingenjör | |||||
| HT18 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT18 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 57 | 54 | |||
| HT18 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 87 | 93 | |||
| HT18 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT18 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | |||||
| HT18 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT18 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | |||||
| HT18 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT18 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 64 | ||||
| HT18 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT18 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 92 | 87 | |||
| HT18 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT18 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | 97 | 89 | |||
| HT18 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk matematik | 47 | 60 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT17 | Chalmers tekniska högskola | Industriell vetenskapen om resurserhandel och finans, civilingenjör | |||||
| HT17 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT17 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 55 | 63 | |||
| HT17 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 75 | 94 | |||
| HT17 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT17 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 89 | ||||
| HT17 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT17 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk fysik | |||||
| HT17 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT17 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 63 | 79 | |||
| HT17 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT17 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 85 | 85 | |||
| HT17 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT17 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig fysik | 88 | 98 | |||
| HT17 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk matematik | 46 | 46 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT16 | Chalmers tekniska högskola | Industriell finans, civilingenjör | |||||
| HT16 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT16 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 60 | 72 | |||
| HT16 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 75 | ||||
| HT16 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT16 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 87 | ||||
| HT16 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT16 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | |||||
| HT16 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT16 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 63 | 78 | |||
| HT16 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT16 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 85 | 79 | |||
| HT16 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT16 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | 89 | ||||
| HT16 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad matematik | 44 | 54 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT15 | Chalmers tekniska högskola | Industriell vetenskapen om resurserhandel och finans, civilingenjör | |||||
| HT15 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT15 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 55 | 77 | |||
| HT15 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 75 | ||||
| HT15 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT15 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 88 | ||||
| HT15 | Kungl.
Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT15 | Kungl. Tekniska högskolan | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig fysik | |||||
| HT15 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT15 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 63 | 97 | |||
| HT15 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT15 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 85 | 85 | |||
| HT15 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT15 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | 88 | ||||
| HT15 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad matematik | 38 | 61 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT14 | Chalmers tekniska högskola | Industriell finans, civilingenjör | |||||
| HT14 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | |||||
| HT14 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 56 | 90 | |||
| HT14 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT14 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 63 | ||||
| HT14 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT14 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 85 | ||||
| HT14 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT14 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | 88 | ||||
| HT14 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom mekanisk matematik | 38 | 58 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT13 | Chalmers tekniska högskola | Industriell vetenskapen om resurserhandel och finans, civilingenjör | |||||
| HT13 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | 88 | ||||
| HT13 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 56 | 62 | |||
| HT13 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT13 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 63 | 75 | |||
| HT13 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT13 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 92 | ||||
| HT13 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT13 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig fysik | 90 | ||||
| HT13 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig matematik | 40 | 80 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT12 | Chalmers tekniska högskola | Industriell finans, civilingenjör | |||||
| HT12 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk fysik, civilingenjör | 94 | ||||
| HT12 | Chalmers tekniska högskola | Teknisk matematik, civilingenjör | 58 | 50 | |||
| HT12 | Linköpings universitet | Civilingenjör inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT12 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom bioteknik | 69 | 93 | |||
| HT12 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom datateknik | |||||
| HT12 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom elektroteknik | 92 | ||||
| HT12 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom fabriksmässig ekonomi | |||||
| HT12 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom specialiserad fysik | 90 | ||||
| HT12 | Lunds universitet | Civilingenjörsutbildning inom ingenjörsmässig matematik | 41 | 78 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT11 | Chalmers tekniska högskola | Industriell vetenskapen om resurserhandel och finans, civilingenjör | |||||
