Väder prag timme för timme
Väder inom tjeckiens huvudstad 60 minuter på grund av 60 minuter, meteogrammar
Idag
28 oktoberTid | Temperatur | Risk på grund av nederbörd | Näderbörd | Atmosfärstryck | Fuktighet | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 81% | ||||
0 mm | mmHg | 77% | ||||
0 mm | mmHg | 73% | ||||
0 mm | mmHg | 69% | ||||
0 mm | mmHg | 65% | ||||
0 mm | mmHg | 61% | ||||
0 mm | mmHg | 64% | ||||
0 mm | mmHg | 67% | ||||
0 mm | mmHg | 70% | ||||
0 mm | mmHg | 75% | ||||
0 mm | mmHg | 80% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 86% | ||||
0 mm | mmHg | 88% | ||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 89% |
Imorgon
29 oktoberTid | Temperatur | Risk till nederbörd | Näderbörd | Atmosfärstryck | Fuktighet | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 91% | ||||
0 mm | mmHg | 91% | ||||
0 mm | mmHg | 92% | ||||
0 mm | mmHg | 92% | ||||
0 mm | mmHg | 92% | ||||
0 mm | mmHg | 93% | ||||
0 mm | mmHg | 87% | ||||
0 mm | mmHg | 81% | ||||
0 mm | mmHg | 75% | ||||
0 mm | mmHg | 70% | ||||
0 mm | mmHg | 65% | ||||
0 mm | mmHg | 59% | ||||
0 mm | mmHg | 62% | ||||
0 mm | mmHg | 64% | ||||
0 mm | mmHg | 67% | ||||
0 mm | mmHg | 70% | ||||
0 mm | mmHg | 74% | ||||
0 mm | mmHg | 78% | ||||
0 mm | mmHg | 79% | ||||
0 mm | mmHg | 80% | ||||
0 mm | mmHg | 81% | ||||
0 mm | mmHg | 81% |
Onsdag
30 oktoberTid | Temperatur | Risk till nederbörd | Näderbörd | Atmosfärstryck | Fuktighet | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 82% | ||||
0 mm | mmHg | 82% | ||||
0 mm | mmHg | 82% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 79% | ||||
0 mm | mmHg | 74% | ||||
0 mm | mmHg | 70% | ||||
0 mm | mmHg | 68% | ||||
0 mm | mmHg | 65% | ||||
0 mm | mmHg | 63% | ||||
0 mm | mmHg | 65% | ||||
0 mm | mmHg | 67% | ||||
0 mm | mmHg | 69% | ||||
0 mm | mmHg | 73% | ||||
0 mm | mmHg | 76% | ||||
0 mm | mmHg | 80% | ||||
0 mm | mmHg | 82% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 87% |
Torsdag
31 oktoberTid | Temperatur | Risk till nederbörd | Näderbörd | Atmosfärstryck | Fuktighet | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 88% | ||||
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 91% | ||||
0 mm | mmHg | 92% | ||||
0 mm | mmHg | 92% | ||||
0 mm | mmHg | 93% | ||||
0 mm | mmHg | 93% | ||||
0 mm | mmHg | 88% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 78% | ||||
0 mm | mmHg | 75% | ||||
0 mm | mmHg | 71% | ||||
0 mm | mmHg | 67% | ||||
0 mm | mmHg | 69% | ||||
0 mm | mmHg | 71% | ||||
0 mm | mmHg | 73% | ||||
0 mm | mmHg | 76% | ||||
0 mm | mmHg | 79% | ||||
0 mm | mmHg | 82% | ||||
0 mm | mmHg | 84% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 87% | ||||
0 mm | mmHg | 88% |