Hur många heter lykke i norge
Lykke (navn)
| Lykke | |||
|---|---|---|---|
| Popularitet inom Norge () | |||
| Lykke: | kvinner. Rangert såsom nr. | ||
| På andre språk | |||
| Svensk | Lycka | ||
| Se også | |||
| Artikler liksom starter med | Lykke | ||
| Eksterne lenker | |||
Lykke vid Commons | |||
Lykke er et skandinavisk kvinnenavn vilket opprinnelig fanns ett skandinavisk stavemåte från detta tyske kvinnenavnet Lücke, enstaka kjæleform från navn liksom begynner vid Liut- alternativt Lüd-.
Lykke kan også vere diminutiv («vesleform») av det tyske Liut som tyder ‘folk’Navnet assosieres nå ofte tillsammans «lykke». Navnet er også noe brukt liksom mannsnavn (variant från Lydik) og etternavn.[1]
Utbredelse
[rediger | rediger kilde]Tabellen nedenfor gir ett detaljert oversikt over populariteten til kvinnenavnet Lykke og varianter från dette inom noen från dem landene hvor statistikk er tilgjengelig.[2][3][4][5][6][7][8][9][10]
| Land | Navneform | Antall kvinner | Andel kvinner | Rangering kvinner | Antall jentebarn | Andel jentebarn | Rangering jentebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark[11] | Lykke | 2() | 0,09% | ca. | 0 | 0 | |
| Norge[12] | Lykke | () | 0,% | ca. | 16() | 0,05% | |
| Sverige[13][14] | Lykke | () | 0,% | ca. | 0 | 0 | |
| Sverige[13][14] | Lycke | 42() | 0,% | ca.1 | 0 | 0 | |
| Danmark[11] | Løkke | 30() | 0,% | ca.1 | 0 | 0 | |
| Sverige[13][14] | Lycka | 29() | 0,% | ca.2 | 0 | 0 | |
| Finland[15] | Lykke | 8() | 0,% | ca.2 | 0 | 0 | |
| Nederland[16] | Lycke | 0 | 0 | 2() | 0,% |
Lykke vilket mannsnavn
[rediger | rediger kilde]Tabellen nedenfor gir enstaka detaljert oversikt over populariteten til mannsnavnet Lykke inom noen från dem landene hvor statistikk er tilgjengelig.[2][3][4][5][6][7][8][9][10]
| Land | Navneform | Antall menn | Andel menn | Rangering menn | Antall guttebarn | Andel guttebarn | Rangering guttebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark[11] | Lykke | 33() | 0,% | ca.1 | 0 | 0 | |
| Sverige[13][14] | Lykke | 9() | 0,% | ca.3 | 0 | 0 | |
| Finland[15] | Lykke | 5() | 0,% | ca.3 | 0 | 0 |
Kjente personer tillsammans navnet
[rediger | rediger kilde]Personene inom listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.