Hur högt kan man hoppa i stavhopp
Stavhopp
| Stavhopp |
|---|
Théo Mancheron nära franska mästerskapen
|
Stavhopp existerar ett friidrottsgren såsom går ut vid för att tillsammans hjälp från ett stav hoppa ovan ett därför högt placerad ribba liksom möjligt.[1]
Regler
[redigera | redigera wikitext]Den horisontellt placerade ribban får liksom maximalt väga 2,25 kg, samt den existerar upplagd därför för att den enkel är kapabel ramla ner angående den vidrörs från någon sektion från hopparen.
Hopparen får ej "klättra" vid staven utan måste hålla kvar greppet vid den beneath luftfärden.
Det kombinerar hastighet, styrka, smidighet och teknik för att få en idrottare att hoppa över en höjd med hjälp av en flexibel stavDessutom får hopparen ej lägga igen ribban (eller hålla vid plats) beneath passagen från ribban.[1]
Hopparen får tre försök vid varenda höjd, samt ribbans höjd ökas efter en bekräftat schema.[1] då endast enstaka tävlande (segraren) återstår, får denna/denna fritt välja högre höjder, exempelvis inom försök vid någon rekordhöjd.
Stavens ämne samt längd samt längden från löpsträckan före hoppet får varenda tävlande välja själv.[2]
Hoppteknik
[redigera | redigera wikitext]Ansatslöpning.
Kroppsuträtning, frånskjut.
Ribbpassage.
Hopparen fattar staven nära en änden tillsammans med den dominanta handen närmast änden.
beneath ansatsen springer stavhopparen tillsammans med staven pekande upp inom luften. då hopparen närmar sig stavgropen sänks toppen vid staven. på grund av för att man ej skall skada sig existerar detta viktigt för att träffa riktig inom gropen. inom upphoppet hoppar den högerhänte upp mot motsats till vänster angående staven samt den vänsterhänte mot vänster.
Liggande uppochned trycker hopparen sig uppåt samt försöker passera ribban utan för att riva den.
Historia
[redigera | redigera wikitext]Det moderna stavhoppet uppstod inom Tyskland omkring Då införde Friedrich Ludwig Jahn samt Johann Christoph Friedrich GutsMuths stavhoppet likt gymnastisk övning. inom olympiska spel besitter stavhopp på grund av män funnits tillsammans med sedan dem inledande moderna spelen [1] detta dröjde dock mot OS inom Sydney [1] innan grenen kom tillsammans vid detta olympiska programmet även på grund av damer.
Stavhopp besitter genomgått ett specialiserad tillväxt beneath historiens lopp, åtminstone vilket gäller själva staven.
Här är en guide som fokuserar på dessa aspekter, specifikt anpassad för stavhoppareDenna plats ursprungligen från hickory-trä, vilket cirka ersattes från bambu samt cirka från stål. skedde genombrottet till stavar från glasfiber, en ämne tillsammans katapultegenskaper likt revolutionerat hoppningen. Stavarna ägde då funnits inom en drygt decennium, dock inledningsvis inom samt tillsammans med dem moderna hoppbäddarnas insättning vid talet vågade hopparna utnyttja dem elastiska egenskaperna inom den nya staven.[1] beneath decenniet höjdes världsrekordhöjden till män ifrån 4,78 mot 5,41 meter.
Under talet skedde enstaka fräsch våg från höjningar från världsrekordet inom stavhopp (för herrar).
Där kommer Armand Duplantis, 6,00 i år, Piotr Lisek, 6,02, och nu Sam Kendricks, 6,06 att finnasEfter några års dominans från olika franska hoppare, etablerade sig den ukrainske sovjetmedborgaren Sergej Bubka såsom den inflytelserik stavhopparen. beneath året höjdes världsrekordet, främst inom kamp mellan Bubka samt fransmannen Thierry Vigneron, samt därefter tog Bubka egen grabb angående rekordhoppandet. Året efter nåddes 6 meter på grund av inledande gången, samt fram mot gjordes successiva mindre höjningar från rekordet – varenda från Bubka – fram mot 6,14 meter.
Samtidigt klarade Bubka liksom maximalt från 6,15 meter beneath hoppning innesluten, vilket skedde 21 månad nära hoppningar inom Donetsk.
Under året höjdes världsrekordet, främst i kamp mellan Bubka och fransmannen Thierry Vigneron, och därefter tog Bubka själv hand om rekordhoppandetDet gällande världsrekordet inom stavhopp (för herrar), 6,26[3] meter, noterades från svensken Armand Duplantis 25 augusti , nära Diamond League inom Silesia.
Världsrekord
[redigera | redigera wikitext]ändrade IAAF reglerna därför för att nya världsrekord inom friidrott kunna placeras innesluten alternativt utomhus,[4] förutsatt för att varenda andra regler på grund av för att sätta världsrekord existerar fullbordade.
Innan dess kunde bara inomhusrekord placeras inuti. dem nya reglerna gällde ej retroaktivt.
Vilken stavhoppstävling det kan bli under VM i Doha i september/oktoberDärför räknas ej Sergej Bubkas inomhusvärldsrekord 6,15 meter ifrån liksom världsrekord, trots för att detta fanns högre än hans då gällande världsrekord 6,14 meter.
I nästa listor existerar världsrekord satta inuti markerade tillsammans "(i)" efter höjden. inledande gången enstaka hoppare satte världsrekord existerar fetmarkerat.
Damer [5]
[redigera | redigera wikitext]Damers världsrekord inom stavhopp började noteras 1 januari då en 4,05 metershopp ifrån utsågs mot detta inledande officiella världsrekordet.
| Rekord | Idrottare | Nation | Plats | Datum | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,05 m | Sun Caiyun | Kina | Nanjing, Kina | 21 maj | 1 |
| 4,08 m | Sun Caiyun | Kina | Taiyuan, Kina | 18 femte månaden i året | 2 |
| 4,08 m | Zhong Guiqing | Kina | Taiyuan, Kina | 18 femte månaden i året | 1 |
| 4,10 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Ljubljana, Slovenien | 21 femte månaden i året | 1 |
| 4,12 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Duisburg, Tyskland | 18 juni | 2 |
| 4,13 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Wesel, Tyskland | 24 juni | 3 |
| 4,14 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Gateshead, Storbritannien | 2 juli | 4 |
| 4,15 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Ostrava, Tjeckien | 6 juli | 5 |
| 4,16 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Feldkirch, Österrike | 14 juli | 6 |
| 4,17 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Gisingen, Österrike | 15 juli | 7 |
| 4,18 m | Andrea Müller | Tyskland | Zittau, Tyskland | 5 augusti | 1 |
| 4,20 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Köln, Tyskland | 18 augusti | 8 |
| 4,21 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Linz, Österrike | 22 augusti | 9 |
| 4,22 m | Daniela Bartová | Tjeckien | Salgótarján, Ungern | 11 september | 10 |
| 4,25 m | Emma George | Australien | Melbourne, Australien | 30 november | 1 |
| 4,28 m | Emma George | Australien | Perth, Australien | 17 månad | 2 |
| 4,30 m | Emma George | Australien | Perth, Australien | 28 januari | 3 |
| 4,41 m | Emma George | Australien | Perth, Australien | 28 januari | 4 |
| 4,42 m | Emma George | Australien | Reims, Frankrike | 29 juni | 5 |
| 4,45 m | Emma George | Australien | Sapporo, Japan | 14 juli | 6 |
| 4,50 m | Emma George | Australien | Melbourne, Australien | 8 månad | 7 |
| 4,55 m | Emma George | Australien | Melbourne, Australien | 20 månad | 8 |
| 4,57 m | Emma George | Australien | North Shore City, Nya Zeeland | 21 månad | 9 |
| 4,58 m | Emma George | Australien | Melbourne, Australien | 14 mars | 10 |
| 4,59 m | Emma George | Australien | Brisbane, Australien | 21 mar | 11 |
| 4,60 m | Emma George | Australien | Sydney, Australien | 20 månad | 12 |
| 4,60 m | Stacy Dragila | USA | Sevilla, Spanien | 21 oktober | 1 |
| 4,62 m (i) | Stacy Dragila | USA | Atlanta, USA | 3 mars | 2 |
| 4,63 m | Stacy Dragila | USA | Sacramento, USA | 23 juli | 3 |
| 4,63 m (i) | Stacy Dragila | USA | New York, USA | 2 månad | 4 |
| 4,64 m (i) | Svetlana Feofanova | Ryssland | Dortmund, Tyskland | 11 månad | 1 |
| 4,66 m (i) | Stacy Dragila | USA | Pocatello, USA | 17 månad | 5 |
| 4,70 m (i) | Stacy Dragila | USA | Pocatello, USA | 17 månad | 6 |
| 4,70 m | Stacy Dragila | USA | Pocatello, USA | 27 april | 7 |
| 4,71 m | Stacy Dragila | USA | Palo Alto, USA | 9 juni | 8 |
| 4,81 m | Stacy Dragila | USA | Palo Alto, USA | 9 juni | 9 |
| 4,82 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Gateshead, Storbritannien | 13 juli | 1 |
| 4,83 m (i) | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Donetsk, Ukraina | 15 månad | 2 |
| 4,85 m (i) | Svetlana Feofanova | Ryssland | Aten, Grekland | 22 månad | 2 |
| 4,86 m (i) | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Budapest, Ungern | 6 mars | 3 |
| 4,87 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Gateshead, Storbritannien | 27 juni | 4 |
| 4,88 m | Svetlana Feofanova | Ryssland | Heraklion, Grekland | 4 juli | 3 |
| 4,89 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Birmingham, Storbritannien | 25 juli | 5 |
| 4,90 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | London, Storbritannien | 30 juli | 6 |
| 4,91 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Aten, Grekland | 24 augusti | 7 |
| 4,92 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Bryssel, Belgien | 3 september | 8 |
| 4,93 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Lausanne, Schweiz | 5 juli | 9 |
| 4,95 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Madrid, Spanien | 16 juli | 10 |
| 4,96 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | London, Storbritannien | 22 juli | 11 |
| 5,00 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | London, Storbritannien | 22 juli | 12 |
| 5,01 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Helsingfors, Finland | 12 augusti | 13 |
| 5,03 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Rom, Italien | 11 juli | 14 |
| 5,04 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Monaco | 29 juli | 15 |
| 5,05 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Peking, Kina | 18 augusti | 16 |
| 5,06 m | Jelena Isinbajeva | Ryssland | Zürich, Schweiz | 28 augusti | 17 |
Herrar[6]
[redigera | redigera wikitext]| Rekord | Idrottare | Nation | Plats | Datum | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,02 m | Marc Wright | USA | Cambridge, USA | 6 augusti | 1 |
| 4,09 m | Frank Foss | USA | Antwerpen, Belgien | 20 augusti | 1 |
| 4,12 m | Charles Hoff | Norge | Köpenhamn, land | 3 september | 1 |
| 4,21 m | Charles Hoff | Norge | Köpenhamn, land | 22 juli | 2 |
| 4,23 m | Charles Hoff | Norge | Oslo, Norge | 13 augusti | 3 |
| 4,25 m | Charles Hoff | Norge | Åbo, land i norden | 27 september | 4 |
| 4,27 m | Sabin Carr | USA | Philadelphia, USA | 28 femte månaden i året | 1 |
| 4,30 m | Lee Barnes | USA | Fresno, USA | 28 april | 1 |
| 4,37 m | Bill Graber | USA | Palo Alto, USA | 16 juli | 1 |
| 4,39 m | Keith Brown | USA | Cambridge, USA | 1 juni | 1 |
| 4,43 m | George Varoff | USA | Princeton, USA | 4 juli | 1 |
| 4,54 m | Bill Sefton | USA | Los Angeles, USA | 29 femte månaden i året | 1 |
| 4,54 m | Earle Meadows | USA | Los Angeles, USA | 29 femte månaden i året | 1 |
| 4,60 m | Cornelius Warmerdam | USA | Fresno, USA | 29 juni | 1 |
| 4,72 m | Cornelius Warmerdam | USA | Compton, Storbritannien | 6 juni | 2 |
| 4,77 m | Cornelius Warmerdam | USA | Modesto, USA | 23 femte månaden i året | 3 |
| 4,78 m | Bob Gutowski | USA | Palo Alto, USA | 27 april | 1 |
| 4,80 m | Don Bragg | USA | Palo Alto, USA | 2 juli | 1 |
| 4,83 m | George Davies | USA | Boulder, USA | 20 femte månaden i året | 1 |
| 4,89 m | John Uelses | USA | Santa Barbara, USA | 31 mars | 1 |
| 4,93 m | Dave Tork | USA | Walnut, USA | 28 april | 1 |
| 4,94 m | Pentti Nikula | Finland | Kauhava, land i norden | 22 juni | 1 |
| 5,00 m | Brian Sternberg | USA | Philadelphia, USA | 27 april | 1 |
| 5,08 m | Brian Sternberg | USA | Compton, Storbritannien | 7 juni | 2 |
| 5,13 m | John Pennel | USA | London, Storbritannien | 5 augusti | 1 |
| 5,20 m | John Pennel | USA | Coral Gables, USA | 24 augusti | 2 |
| 5,23 m | Fred Hansen | USA | San Diego, USA | 13 juni | 1 |
| 5,28 m | Fred Hansen | USA | Los Angeles, USA | 25 juli | 2 |
| 5,32 m | Bob Seagren | USA | Fresno, USA | 14 femte månaden i året | 1 |
| 5,34 m | John Pennel | USA | Los Angeles, USA | 23 juli | 3 |
| 5,36 m | Bob Seagren | USA | San Diego, USA | 10 juni | 2 |
| 5,38 m | Paul Wilson | Sydafrika | Bakersfield, USA | 23 juni | 1 |
| 5,41 m | Bob Seagren | USA | Echo Summit, USA | 12 september | 3 |
| 5,44 m | John Pennel | USA | Sacramento, USA | 21 juni | 4 |
| 5,45 m | Wolfgang Nordwig | DDR | Berlin, Västtyskland | 17 juni | 1 |
| 5,46 m | Wolfgang Nordwig | DDR | Torino, Italien | 3 september | 2 |
| 5,49 m | Christos Papanikolaou | Grekland | Aten, Grekland | 24 oktober | 1 |
| 5,51 m | Kjell Isaksson | Sverige | Austin, USA | 8 april | 1 |
| 5,54 m | Kjell Isaksson | Sverige | Los Angeles, USA | 15 april | 2 |
| 5,55 m | Kjell Isaksson | Sverige | Helsingborg, Sverige | 12 juni | 3 |
| 5,63 m | Bob Seagren | USA | Eugene, USA | 2 juli | 4 |
| 5,65 m | Dave Roberts | USA | Gainesville, USA | 28 mars | 1 |
| 5,67 m | Earl Bell | USA | Wichita, USA | 29 femte månaden i året | 1 |
| 5,70 m | Dave robert | USA | Eugene, USA | 22 juni | 2 |
| 5,72 m | Władysław Kozakiewicz | Polen | Milano, Italien | 11 femte månaden i året | 1 |
| 5,75 m | Thierry Vigneron | Frankrike | Colombes, Frankrike | 1 juni | 1 |
| 5,75 m | Thierry Vigneron | Frankrike | Lille, Frankrike | 29 juni | 2 |
| 5,77 m | Philippe Houvion | Frankrike | Paris, Frankrike | 17 juli | 1 |
| 5,78 m | Władysław Kozakiewicz | Polen | Moskva, Sovjetunionen | 30 juli | 2 |
| 5,80 m | Thierry Vigneron | Frankrike | Mâcon, Frankrike | 20 juni | 3 |
| 5,81 m | Vladimir Poljakov | Sovjetunionen | Tbilisi, Sovjetunionen | 26 juni | 1 |
| 5,82 m | Pierre Quinon | Frankrike | Köln, Västtyskland | 28 augusti | 1 |
| 5,83 m | Thierry Vigneron | Frankrike | Rom, Italien | 1 september | 4 |
| 5,85 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Bratislava, Tjeckoslovakien | 26 femte månaden i året | 1 |
| 5,88 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Paris, Frankrike | 2 juni | 2 |
| 5,90 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | London, Storbritannien | 13 juli | 3 |
| 5,91 m | Thierry Vigneron | Frankrike | Rom, Italien | 31 augusti | 5 |
| 5,94 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Rom, Italien | 31 augusti | 4 |
| 6,00 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Paris, Frankrike | 3 juli | 5 |
| 6,01 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Moskva, Sovjetunionen | 8 juni | 6 |
| 6,03 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Prag, Tjeckoslovakien | 23 juni | 7 |
| 6,05 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Bratislava, Tjeckoslovakien | 9 juni | 8 |
| 6,06 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Nice, Frankrike | 10 juli | 9 |
| 6,07 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Shizuoka, Japan | 6 femte månaden i året | 10 |
| 6,08 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Moskva, Sovjetunionen | 9 juni | 11 |
| 6,09 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Formia, Italien | 8 juli | 12 |
| 6,10 m | Sergej Bubka | Sovjetunionen | Malmö, Sverige | 5 augusti | 13 |
| 6,11 m | Sergej Bubka | Ukraina | Dijon, Frankrike | 13 juni | 14 |
| 6,12 m | Sergej Bubka | Ukraina | Padua, Italien | 30 augusti | 15 |
| 6,13 m | Sergej Bubka | Ukraina | Tokyo, Japan | 19 september | 16 |
| 6,14 m | Sergej Bubka | Ukraina | Sestriere, Italien | 31 juli | 17 |
| 6,16 m (i) | Renaud Lavillenie | Frankrike | Donetsk, Ukraina | 15 månad | 1 |
| 6,17 m (i) | Armand Duplantis | Sverige | Toruń, Polen | 8 månad | 1 |
| 6,18 m (i) | Armand Duplantis | Sverige | Glasgow, Skottland | 15 månad | 2 |
| 6,19 m (i) | Armand Duplantis | Sverige | Belgrad, Serbien | 7 mars | 3 |
| 6,20 m (i) | Armand Duplantis | Sverige | Belgrad, Serbien | 20 mars | 4 |
| 6,21 m | Armand Duplantis | Sverige | Eugene, USA | 24 juli | 5 |
| 6,22 m (i) | Armand Duplantis | Sverige | Clermont-Ferrand, land i västeuropa | 25 månad | 6 |
| 6,23 m | Armand Duplantis | Sverige | Eugene, USA | 17 september | 7 |
| 6,24 m | Armand Duplantis | Sverige | Xiamen, Kina | 20 april | 8 |
| 6,25 m | Armand Duplantis | Sverige | Paris, land i västeuropa | 5 augusti | 9 |
| 6,26 m | Armand Duplantis | Sverige | Chorzów, Polen | 25 augusti | 10 |
i = Satt inomhus